関西版 トップページ > 物件検索 > 検索結果一覧 > 京都市右京区西京極南方町
建物名 | 京都市右京区西京極南方町 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市右京区西京極南方町72-11 | ||
交通 | 阪急京都本線 / 西京極駅 徒歩9分 | ||
物件種目 | 中古一戸建て | 借地期間・ 地代(月額) |
-(-) |
総区画数 | 1区画 | 販売区画数 | 1区画 |
土地面積 | 68.14m²(20.61坪) | 建物面積 | 98.78m²(29.88坪) |
間取り | 3LDK | 構造 | 木造 |
階数 | 3階建階 | 築年月(完成予定月) | 2020年2月 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 240% |
用途地域 | 準工業地域 | 地目 | 宅地 |
接道方位 | 東 | 前面道路幅員 | 3.6m |
間口 | 6.5 | ガス | 都市ガス |
下水 | 下水 | 駐車場 | 有 |
電気 | - | 開発許可番号 | - |
建築確認番号 | - | ||
リフォーム 状況 |
- | 現況 | 居住中 |
引渡し時期 | 相談 | 土地権利 | 所有権 |
国土法 | - | 取引態様 | 仲介 |
詳細・備考 | - | ||
情報公開日 | 2024年12月26日 | 次回更新 予定日 |
2025年1月9日 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
株式会社ドリームホーム西京極五条店
住所:京都府京都市右京区西京極郡町95-2
TEL:0120-385-544
所属団体:(社)全日本不動産協会会員、(社)不動産保証協会会員、(社)近畿地区不動産公正取引協議会会員
取引態様:一般仲介
宅地建物取引業免許:国土交通大臣(1)第10161号
※価格はすべて税込表示です。土地価格に消費税は含まれません。
※掲載のCGパース・イラストはイメージです。
※掲載写真はモニターや機種など閲覧する環境によって実際の色と異なって見える場合がございます。