それぞれの魅力を持った8つの建物が、
あなたの生活を彩ります。
新築分譲住宅
物件名 | 【AVANTIA 01】春日市白水ヶ丘1期 1号地 |
---|---|
物件区分 | 分譲住宅 |
所在地 | 福岡県春日市白水ヶ丘6-57 |
交通 | 博多南線「博多南」駅 徒歩 12分 |
販売区画 | 6区画 |
総区画数 | 8区画 |
販売価格 | 4,790万円 価格詳細はこちら |
土地面積 | 114.05㎡(34.5坪) |
建物面積 | 98.74㎡(29.86坪) |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
構造 | 木造 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
都市計画法 | 市街化区域 |
道路 | 東側約6.6mの公道に接する |
駐車場 | 2台 |
施設 | 公営水道・オール電化・九州電力 |
建築確認番号 |
第23WHC確建福02040号 |
完成日 |
2024 年 5 月 31 日 |
引渡し可能日 | 2024 年 7 月 26 日 |
その他の重要な事項 | 文化財保護法による規制有、航空法による規制有、高度地区 |
お問い合わせ先 | アバンティア不動産 福岡支店【0120-34-3403】 |
情報更新日 | 2024 年 12 月 14 日 |
次回更新予定日 | 2024 年 12 月 28 日 |
取引条件の有効期限 | 2024 年 12 月 23 日 |
新築分譲住宅
物件名 | 【AVANTIA 01】春日市白水ヶ丘1期 2号地 |
---|---|
物件区分 | 分譲住宅 |
所在地 | 福岡県春日市白水ヶ丘6-57 |
交通 | 博多南線「博多南」駅 徒歩 12分 |
販売区画 | 6区画 |
総区画数 | 8区画 |
販売価格 | 4,290万円 価格詳細はこちら |
土地面積 | 123.89㎡(37.47坪) |
建物面積 | 87.76㎡(26.54坪) |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
構造 | 木造 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
都市計画法 | 市街化区域 |
道路 | 東側約6.6mの公道に接する |
駐車場 | 2台 |
施設 | 公営水道・オール電化・九州電力 |
建築確認番号 |
第23WHC確建福01987号 |
完成日 |
2024 年 5 月 31 日 |
引渡し可能日 | 2024 年 7 月 26 日 |
その他の重要な事項 | 文化財保護法による規制有、航空法による規制有、高度地区 |
お問い合わせ先 | アバンティア不動産 福岡支店【0120-34-3403】 |
情報更新日 | 2024 年 12 月 14 日 |
次回更新予定日 | 2024 年 12 月 28 日 |
取引条件の有効期限 | 2024 年 12 月 23 日 |
新築分譲住宅
物件名 | 【AVANTIA 01】春日市白水ヶ丘1期 5号地 |
---|---|
物件区分 | 分譲住宅 |
所在地 | 福岡県春日市白水ヶ丘6-57 |
交通 | 博多南線「博多南」駅 徒歩 12分 |
販売区画 | 6区画 |
総区画数 | 8区画 |
販売価格 | 5,250万円 価格詳細はこちら |
土地面積 | 115.92㎡(35.06坪) |
建物面積 | 96.87㎡(29.3坪) |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
構造 | 木造 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
都市計画法 | 市街化区域 |
道路 | 東側約6.6m、南側約3.6mの公道に接する |
駐車場 | 2台 |
施設 | 公営水道・オール電化・九州電力 |
建築確認番号 |
第23WHC確建福02060号 |
完成日 |
2024 年 5 月 31 日 |
引渡し可能日 | 2024 年 7 月 26 日 |
その他の重要な事項 | 文化財保護法による規制有、航空法による規制有、高度地区 |
お問い合わせ先 | アバンティア不動産 福岡支店【0120-34-3403】 |
情報更新日 | 2024 年 12 月 14 日 |
次回更新予定日 | 2024 年 12 月 28 日 |
取引条件の有効期限 | 2024 年 12 月 23 日 |
新築分譲住宅
物件名 | 【AVANTIA 01】春日市白水ヶ丘1期 6号地 |
---|---|
物件区分 | 分譲住宅 |
所在地 | 福岡県春日市白水ヶ丘6-57 |
交通 | 博多南線「博多南」駅 徒歩 12分 |
販売区画 | 6区画 |
総区画数 | 8区画 |
販売価格 | 5,090万円 価格詳細はこちら |
土地面積 | 105.97㎡(32.05坪) |
建物面積 | 100.19㎡(30.3坪) |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
構造 | 木造 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
都市計画法 | 市街化区域 |
道路 | 南側約3.6mの公道に接する |
駐車場 | 2台 |
施設 | 公営水道・オール電化・九州電力 |
建築確認番号 |
第23WHC確建福02054号 |
完成日 |
2024 年 5 月 31 日 |
引渡し可能日 | 2024 年 7 月 26 日 |
その他の重要な事項 | 文化財保護法による規制有、航空法による規制有、高度地区 |
お問い合わせ先 | アバンティア不動産 福岡支店【0120-34-3403】 |
情報更新日 | 2024 年 12 月 14 日 |
次回更新予定日 | 2024 年 12 月 28 日 |
取引条件の有効期限 | 2024 年 12 月 23 日 |
新築分譲住宅
物件名 | 【AVANTIA 01】春日市白水ヶ丘1期 7号地 |
---|---|
物件区分 | 分譲住宅 |
所在地 | 福岡県春日市白水ヶ丘6-57 |
交通 | 博多南線「博多南」駅 徒歩 12分 |
販売区画 | 6区画 |
総区画数 | 8区画 |
販売価格 | 5,090万円 価格詳細はこちら |
土地面積 | 105.6㎡(31.78坪) |
建物面積 | 97.29㎡(28.1坪) |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
構造 | 木造 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
都市計画法 | 市街化区域 |
道路 | 南側約3.6mの公道に接する |
駐車場 | 2台 |
施設 | 公営水道・オール電化・九州電力 |
建築確認番号 |
第23WHC確建福02038号 |
完成日 |
2024 年 5 月 31 日 |
引渡し可能日 | 2024 年 7 月 26 日 |
その他の重要な事項 | 文化財保護法による規制有、航空法による規制有、高度地区 |
お問い合わせ先 | アバンティア不動産 福岡支店【0120-34-3403】 |
情報更新日 | 2024 年 12 月 14 日 |
次回更新予定日 | 2024 年 12 月 28 日 |
取引条件の有効期限 | 2024 年 12 月 23 日 |
新築分譲住宅
物件名 | 【AVANTIA 01】春日市白水ヶ丘1期 8号地 |
---|---|
物件区分 | 分譲住宅 |
所在地 | 福岡県春日市白水ヶ丘6-57 |
交通 | 博多南線「博多南」駅 徒歩 12分 |
販売区画 | 6区画 |
総区画数 | 8区画 |
販売価格 | 5,090万円 価格詳細はこちら |
土地面積 | 107.08㎡(32.39坪) |
建物面積 | 98.12㎡(29.68坪) |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
構造 | 木造 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
都市計画法 | 市街化区域 |
道路 | 南側約3.6mの公道に接する |
駐車場 | 2台 |
施設 | 公営水道・オール電化・九州電力 |
建築確認番号 |
第23WHC確建福0239号 |
完成日 |
2024 年 5 月 31 日 |
引渡し可能日 | 2024 年 7 月 26 日 |
その他の重要な事項 | 文化財保護法による規制有、航空法による規制有、高度地区 |
お問い合わせ先 | アバンティア不動産 福岡支店【0120-34-3403】 |
情報更新日 | 2024 年 12 月 14 日 |
次回更新予定日 | 2024 年 12 月 28 日 |
取引条件の有効期限 | 2024 年 12 月 23 日 |
- ※価格はすべて税込表示です。土地価格に消費税は含まれません。
- ※掲載のCGパース・イラストはイメージです。
- ※掲載写真はモニターや機種など閲覧する環境によって実際の色と異なって見える場合がございます。
広告主の名称又は商号(取引態様) | アバンティア不動産(一般仲介) |
---|---|
広告主の事業所名称 | 福岡営業所 |
広告主の事業所の所在地 | 福岡市中央区梅光園二丁目6番15号 SRKレジデンス2階 |
広告主の事務所の電話番号 | 0120-34-3403 |
宅建業法による免許番号 | 国土交通大臣免許(1)第10419号 |
所属団体名及び公正取引協議会加盟 事業者である旨 | (公社)全日本不動産協会会員 九州不動産公正取引協議会加盟 |
売主の名称又は商号 | 株式会社 AVANTIA |
売主の事業所名称 | - |
売主の事業所の所在地 | 愛知県名古屋市中区錦二丁目20番15号 広小路クロスタワー12階 |
売主の宅建業法による免許番号 | 国土交通大臣免許(6)第5803号 |