トップページ > 物件検索 > 検索結果一覧 > 【GOHO】静岡市駿河区石田5期 > 2号地
トップページ > 物件検索 > 検索結果一覧 > 【GOHO】静岡市駿河区石田5期 > 2号地
| 所在地 | 静岡県静岡市駿河区石田1丁目8-3 | ||
|---|---|---|---|
| 敷地面積 |
111.70m²
(33.78坪) |
||
| 総敷地面積 | 223.37m² (67.56坪) | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 160% | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画法 | 市街化区域 |
| 構造 | - | 駐車場 | - |
| 取引態様 | 売主 | ||
| 道路 | 北西側 幅員約4.0mの公道に接する |
||
| 施設 | 公営水道・都市ガス・中部電力・公共下水・側溝 | ||
| その他 | 土地面積:111.70㎡(33.78坪) 地目:宅地 現況:更地 用途地域:第一種中高層住居専用地域 建ぺい率:60% 容積率160% 道路:北西側 幅員約4.0mの公道に6.85m接する 〇 建物推奨プラン 〇 ○木造軸組壁工法2階建 ○4LDK+SCL ○駐車2台 ○建物面積 104.53㎡(31.62坪) ○建物金額 2,790万円 【建物推奨プランご返済例】 ●月々返済:94,821円●借入金額:5,380万円 ●期間:50年、頭金:0円、ボーナス加算:99,523円(年2回あり) [返済について] 返済例は頭金0円「変動金利型」住宅ローン金利0.9%、50年返済で購入した場合の返済例です。 年収やご年齢、その他条件により異なります。 返済終了まで金利が変動しないことを前提として試算しています。 実際の返済金額は試算と異なる場合がございます。満85歳未満完済等の条件があります。 詳しくはお問い合わせください。 ◆ご返済例について:金利0.9%(「変動金利型」のみ利用で最優遇後) ※別途、借入金額の2.2%の手数料が必要になります。 |
||
| 情報更新日 | 2026年2月21日 | 次回更新 予定日 |
2026年3月7日 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
※各等級においては、間取りなどにより異なる場合がございます。
※「建物30年延長保証」、「建物20年延長保証」は引渡し10年目ごとに有償点検を行い、必要な箇所に有償のメンテナンスの実施したお客様が対象になります。
株式会社AVANTIA 静岡支社
住所:静岡県静岡市駿河区曲金二丁目8番39号
TEL:0800-200-0082
所属団体:(公社)全日本不動産協会会員、東海不動産公正取引協議会加盟
宅地建物取引業免許:国土交通大臣免許(6)第5803号
※価格はすべて税込表示です。土地価格に消費税は含まれません。
※掲載のCGパース・イラストはイメージです。
※掲載写真はモニターや機種など閲覧する環境によって実際の色と異なって見える場合がございます。